Стоимость установки межкомнатных дверей
| Услуга по монтажу | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Монтаж двери без доборов на коробе 75 (петли карточные) | 6900 |
| Монтаж двери без доборов на коробе 90 (петли карточные) | 7475 |
| Монтаж двери на коробе 75 с доборами шириной до 20 см | 8050 |
| Монтаж двери на коробе 90 с доборами шириной до 20 см | 8625 |
| Расходные материалы (по количеству полотен) | 575 |
| Дополнительно за добор выше 20 см (за каждые 10 см) | 575 |
| Установка добора «спереди» (карточные петли) | 575 |
| Установка добора «спереди» (скрытые петли) | 1150 |
| Обрамление проходного портала (добор до 20 см) | 5175 |
| Обрамление портала входной двери (добор до 20 см) | 4025 |
| Монтаж накладки на входную дверь | 6900 |
| Монтаж наличника шириной 100–120 мм (наценка на 1 дверь) | 575 |
| Монтаж плинтуса до 80 мм высотой (пог. м) | 575 |
| Монтаж плинтуса от 80 мм высотой (пог. м) | 747,5 |
| Монтаж пенала (пенал + полотно + обрамление) | 19550 |
| Монтаж двери Invisible, заводская врезка | 8050 |
| Обрамление портала двери Invisible (1 сторона) | 1725 |
| Монтаж распашной двери (х2) | 6900 |
| Монтаж двери-купе (без обрамления портала), одинарная | 8050 |
| Доводчик к монтажу двери-купе | 1150 |
| Монтаж двери-купе «Амбарное купе», одинарное | 9200 |
| Монтаж системы купе Magic, одинарный | 13800 |
| Брус монтажный для двери-купе | 1150 |
| Монтаж системы Типсе Твайс (Компакт), одинарный | 17250 |
| Монтаж системы «Книжка», одинарная | 12650 |
| Монтаж системы РОТО, одинарная | 16100 |
| Монтаж стеновых панелей, м² | 4025 |
| Установка декоративной розетки, шт. | 287,5 |
| Монтаж капители (1 сторона), шт. | 1725 |
| Монтаж козырька от капители (1 сторона), шт. | 1150 |
| Продольный распил наличника, шт. | 805 |
| Коррекция короба (по количеству дверей), шт. | 1150 |
| Врезка скрытой петли, шт. | 862,5 |
| Врезка разноголовых скрытых петель (перенастройка оборудования) | 1150 |
| Врезка замка AGB Touch / установка ручки-скобы, 1 дв. | 575 |
| Врезка дополнительной петли (карточная), шт. | 345 |
| Установка цилиндрового механизма, шт. | 345 |
| Установка напольного/настенного дверного упора (в ламинат), шт. | 575 |
| Установка напольного/настенного дверного упора (в плитку), шт. | 1150 |
| Монтаж автоматического (магнитного) ограничителя-стопора, шт. | 2300 |
| Установка вентиляционной решётки, шт. | 2300 |
| Замена фурнитуры на входной двери, 1 дв. | 2300 |
| Демонтаж (без сохранения и без выноса мусора), 1 дв. | 1150 |
| Демонтаж (с сохранением, без выноса мусора), 1 дв. | 2300 |
| Подъем инструмента пешком, 1 эт. | 575 |
| Подъем двери (монтаж в частном доме), 1 дв./1 эт. | 575 |
| Выезд мастера на 1 дверь или при стоимости монтажа до 10000 (малый объём) / повторный выезд | 2300 |
| Выезд мастера ложный (по вине клиента) | 5750 |
| Выезд за МКАД, руб/км (оплачивается единожды) | 60 |
Цена установки межкомнатных дверей
Согласитесь, что дверь — это не просто функциональный проём в стене для входа и выхода из помещения. Двери уже давно являются частью интерьера. Поэтому двери должны не только с легкостью выполнять свою функцию, но еще и вписываться в общий интерьер помещения. А для того, чтобы покупка продолжала служить вам долгое время и сохраняла свой внешний вид, необходимо осуществить именно правильную, профессиональную установку.
Явным преимуществом нашей компании является наличие собственных профессиональных бригад мастеров и привлекательная ценовая политика без посредников. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены в гарантии качества выполнения работ по установке дверей.
Врезка замка, скрытых, пяточных или пружинных петель оплачивается дополнительно.